上海偏心半球阀,PBQ340H偏心半球阀的结构原理是半球体中线与阀杆中线偏置尺寸,与阀座中线偏置尺寸,全开时球体与阀座完全脱开,并有一定的间隙,回转半径分为长半径和短半径,在长半径转动轨迹的切线会与阀座密封面形成一个θ角,在阀门启闭时,半球相对阀座面有一个渐出脱离和渐入挤压的作用,从而降低了启闭时阀座与半球之间的机械磨损和擦伤,提高了使用寿命。
1、上海湖泉阀门偏心半球阀,PBQ340H偏心半球阀产品标准规范:1.设计与制造:GB/T12237
2、压力试验:GB/T13927
3、法兰连接尺寸;GB/T9113.1-9113.4、 GB/T17241.6、JB/T79.1-79.4 、HG20596

| 公称压力(Mpa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 公称通经(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
| 密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 |
| 适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
| 连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
| 安装方式 | 立式安装、卧式安装 | ||||

| 公称压力PN/Mpa | 公称通径DN/mm | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 121 | |

