

q945f电动三通球阀生产商技术参数
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||||
| 阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 | |||||||||||
| 阀盖形式 | 整体式 | |||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
| 连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") | |||||||||||
| 阀芯形式 | 三通球型阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||
| 泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||
| 死区 | ≤1% | |||||||||||
| 配置执行器型号 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构 | |||||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||||

