联系方式

  • 电话:021-64162222
  • 传真:021-62677999
B2B电子商务平台 网站分类目录 视频教程 试验设备 有色金属

dn500电动球阀尺寸

时间:2022-01-12 14:06点击:
上海湖泉阀门集团有限公司dn500电动球阀尺寸 dn500法兰 法兰尺寸 法兰型号 法兰规格尺寸 标准法兰尺寸 法兰标准尺寸 国标法兰尺寸 dn200法兰尺寸 dn200法兰标准尺寸 dn100法兰尺寸 dn300法兰标准尺寸 dn50法...驱动方式:电动 外型尺寸:DN10-DN200 用途:水。蒸汽 进口不锈钢CF8M电动球阀产品概述C-主体闸阀为 WCB 铸钢(也叫碳钢) DN250-阀门口径为 250,可以简单来理解就是阀门的大小。 电动闸阀型号尺寸: 电装型 DN L D D1 D2 b n-Φd L1 H DO 号 凸面法 40 法? 200 145...外型尺寸: DN10-DN200 用途: 水。蒸汽 防护等级IP65-67进口电动球阀产品概述 进口电动防爆法兰球阀是一种转角0~90°的旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,... DN200 3300 4200 4200 3855 6300 4455 10950 DN250 5550 6300 6300 / / / / 型号 口径 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 内丝承插式球阀 Q61F/Q11F-80...
dn500电动球阀
 dn500电动球阀法兰 法兰尺寸 法兰型号 法兰规格尺寸 标准法兰尺寸 法兰标准尺寸 国标法兰尺寸 dn200法兰尺寸 dn200法兰标准尺寸 dn100法兰尺寸 dn300法兰标准尺寸 dn50法...驱动方式:电动 外型尺寸:DN10-DN200 用途:水。蒸汽 进口不锈钢CF8M电动球阀产品概述C-主体闸阀为 WCB 铸钢(也叫碳钢) DN250-阀门口径为 250,可以简单来理解就是阀门的大小。 电动闸阀型号尺寸: 电装型 DN L D D1 D2 b n-Φd L1 H DO 号 凸面法 40 法? 200 145...外型尺寸: DN10-DN200 用途: 水。蒸汽 防护等级IP65-67进口电动球阀产品概述 进口电动防爆法兰球阀是一种转角0~90°的旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,... DN200 3300 4200 4200 3855 6300 4455 10950 DN250 5550 6300 6300 / / / / 型号 口径 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 内丝承插式球阀 Q61F/Q11F-80...
 
dn500电动球阀尺寸
公称通径DN L L1 D D1 D2 b n-Φd H H1
PN0.6MPa (6bar)
32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450
40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460
50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480
65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500
80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520
100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630
125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650
150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680
200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770
250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820
300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840
350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090
400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205
450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220
500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270
600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400
700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460
800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520
900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580
1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830
1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910
1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020
PN1.0MPa (10bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770
250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820
300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840
350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090
400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205
450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220
500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270
600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400
700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460
800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520
900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580
1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830
1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910
1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020
PN1.6MPa (16bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770
250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820
300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840
350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090
400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205
450 864 938 640 585 548 40 20-30 4, 30 1220
500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270
600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400
700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460
800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520
900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580
1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830
PN2.5MPa (25bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500
80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520
100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630
125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650
150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680
200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770
250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880
300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980
350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090
400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165
450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220
500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270
600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400
 


上一篇:dn400电动球阀详细技术参数对照表 / 下一篇:电动球阀Q946F-16PDN150型号规格尺寸



Copyright © 2014 www.ddqf.net 上海湖泉阀门集团有限公司 网站地图
地址: 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号 沪ICP备11010885号
塑料球阀 | 不锈钢球阀 | 衬氟球阀 | 三通球阀 | 四通球阀 |铸钢球阀| 铸铁球阀| 一片式球阀| 二片式球阀| 三片式球阀
友情链接:电动阀门 标识标牌厂 北京布莱迪 食用油灌装机 霍尔元件 封闭式母线槽 破碎机生产厂家 壁挂炉 混凝土搅拌站 有机废气设备厂家 mos管厂家