联系方式

  • 电话:021-64162222
  • 传真:021-62677999
B2B电子商务平台 网站分类目录 视频教程 试验设备 有色金属

SQ940F-10 dn600上装式电动球阀

时间:2021-12-14 15:47点击:
上海湖泉阀门集团有限公司SQ940F dn600上装式电动球阀电动上装式偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品电动球阀 特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。结构特点
 SQ940F-10 dn600上装式电动球阀
dn600上装式电动球阀
 
SQ940F dn600上装式电动球阀尺寸
公称通径 DN     L   L1   D   D1   D2     n-Φd   H   H1  
PN0.6MPa (6bar)  
32   180   357   120   90   69   16   4-14   65   450  
40   200   357   130   100   78   16   4-14   75   460  
50   250   357   140   110   88   16   4-14   90   480  
65   270   357   160   130   108   16   4-14   105   500  
80   280   367   190   150   124   18   4-18   120   520  
100   300   367   210   170   144   18   4-18   135   630  
125   325   367   240   200   174   18   8-18   155   650  
150   350   367   265   225   199   20   8-18   175   680  
200   400   555   320   280   254   22   8-18   210   770  
250   533   555   375   335   309   24   12-18   260   820  
300   610   691   440   395   363   24   12-22   300   840  
350   686   733   490   445   413   24   12-22   340   1090  
400   838   733   540   495   463   24   16-22   400   1205  
450   864   938   595   550   518   24   16-22   430   1220  
500   914   938   645   600   568   26   20-22   455   1270  
600   1067   1066   755   705   667   30   20-26   560   1400  
700   1250   1066   860   810   772   26   24-26   630   1460  
800   1370   1191   975   920   878   26   24-30   690   1520  
900   1490   1191   1075   1020   978   26   24-30   770   1580  
1000   1680   1255   1175   1120   1078   26   28-30   880   1830  
1200   1750   1255   1405   1340   1295   28   32-33   970   1910  
1400   1880   1255   1630   1560   1510   32   36-36   1095   2020  
PN1.0MPa (10bar)  
32   180   357   140   100   76   18   4-18   65   450  
40   200   357   150   110   84   18   4-18   75   460  
50   250   357   165   125   99   20   4-18   90   480  
65   270   357   185   145   118   20   4-18   105   500  
80   280   367   200   160   132   20   8-18   120   520  
100   300   367   220   180   156   22   8-18   135   630  
125   325   367   250   210   184   22   8-18   155   650  
150   350   367   285   240   211   24   8-22   175   680  
200   400   555   340   295   266   24   8-22   210   770  
250   533   555   395   350   319   26   12-22   260   820  
300   610   691   445   400   370   26   12-22   300   840  
350   686   733   505   460   429   26   16-22   340   1090  
400   838   733   565   515   480   26   16-26   400   1205  
450   864   938   615   565   530   28   20-26   430   1220  
500   914   938   670   620   582   28   20-26   455   1270  
600   1067   1066   780   725   682   34   20-30   560   1400  
700   1250   1066   895   840   794   34   24-30   630   1460  
800   1370   1191   1015   950   901   36   24-33   690   1520  
900   1490   1191   1115   1050   1001   38   28-33   770   1580  
1000   1680   1255   1230   1160            
 


上一篇:AC220V电动球阀接线实物图一看就明白 / 下一篇:电动球阀dn100价格贵不贵



Copyright © 2014 www.ddqf.net 上海湖泉阀门集团有限公司 网站地图
地址: 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号 沪ICP备11010885号
塑料球阀 | 不锈钢球阀 | 衬氟球阀 | 三通球阀 | 四通球阀 |铸钢球阀| 铸铁球阀| 一片式球阀| 二片式球阀| 三片式球阀
友情链接:电动阀门 标识标牌厂 北京布莱迪 食用油灌装机 霍尔元件 封闭式母线槽